Combiné HELIX 10G4N - DS- Sonde Tableau Arrière +T°
Combiné HELIX 10G4N CHIRP DS
Points forts
- Écran panoramique 16:9 couleur
- Écran plein soleil 10.1 pouces
- Antenne GPS intégré
- Combiné Multifonction
- Technologie Dual Spectrum / CHIRP
- NMEA 2000
- Description
- Spécifications
- Versions disponibles
- Dans la boîte
- Accessoires
- Compatibilité
- Pièces de rechange
Description
H U M M I N B I R D ®
HELIX 10 G4N DS
COMBINÉ
Le HELIX 10 CHIRP GPS G4N dispose d'un écran de 10,1 pouces, d'un sondeur CHIRP Dual Spectrum et d'un GPS interne avec fond de carte Humminbird.
Comme tous les modèles HELIX G4N, le HELIX 10 inclut des fonctionnalités standard telles que AutoChart Live, Wi-Fi et NMEA 2000®, en en plus des réseaux Bluetooth® et Ethernet pour la compatibilité avec la famille de produits One-Boat Network ™ de Humminbird, Minn Kota et Cannon.
Dual Spectrum CHIRP: Dual Spectrum offre deux méthodes de recherche: le mode large pour une couverture maximale et le mode étroit pour un maximum de détails.
AutoChart Live: Créez des cartes en temps réel de vos sites de pêche. Tracez les contours de profondeur, la dureté du fond et la végétation lorsque vous conduisez votre bateau, avec huit heures de temps d'enregistrement intégré.
Mise en réseau Ethernet: Ethernet haute vitesse vous permet de créer un système de pêche puissant et de niveau professionnel. Connectez facilement plusieurs sondeurs et/ou moteurs électriques et passez à des technologies complémentaires telles que l' i-Pilot de Minn Kota, le 360 Imaging et le radar CHIRP.
Bluetooth: activez des fonctionnalités telles que les mises à jour logicielles sans fil depuis l'application Humminbird FishSmart et gardez votre téléphone dans votre poche en affichant des notifications sur votre combiné Humminbird. Vous pouvez également prendre le contrôle de vos fonctions les plus utilisées avec la télécommande Bluetooth en option (RC2).
Spécifications
AIS | OUI |
---|---|
Radar | OUI |
Série | HELIX G4N |
Modèle | COMBINE |
Réseau | 1 port |
Garantie | 2 ans |
NMEA2000 | OUI |
Interface | CLAVIER |
Minn Kota | OUI |
Waypoints, Routes, Traces/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
LakeMaster | OUI |
Taille d'écran | 10,1 POUCES |
CoastMaster | OUI |
Résolution | 1024 x 600 Pixels |
Consommation | 2,7 AMPS |
Etanchéité | IP67 |
Fonction GPS | Alarme d'arrivée, Alarme de dérive, Alarme hors route, Lecteur de carte, Ligne de projection route, Orientation carte nord, Orientation carte vers destination, Traceur de route, Vitesse GPS |
Option 50KHz | Oui |
Température | OUI |
Kit d’encastrement | Option SW-TH910 |
Environnement | Eaux salées / Eaux douces |
Interface GPS | Oui |
Puissance RMS | 1000 WATTS |
Type de carte | Autochart Live, Navionics +, Navionics GOLD, Navionics PLATINUM, Navionics PLATINUM +, SD |
Récepteur GPS | INTERNE |
Sonde d'origine | SH-A103T |
HDMI Compatible | NON |
Nombre de route | 4500 |
Ethernet Switch | OUI |
Diagonale écran | 173 |
Lecteur de carte | 1 lecteur SD |
MEGA 360 IMAGING | NON |
Nombre de traces | 5000 |
One boat network | OUI |
Montage standard | ETRIER |
Lecteur de cartes | Oui |
MEGA Live IMAGING | NON |
Menu en français | Oui |
Navionics Regular | OUI |
Fonctions sondeurs | Alarme batteries faibles, Alarme de température, Alarme poissons, Alarme profondeur, Arrêt sur image, Capture d'écran, Chiffres géants, Données personnalisables, Ecran partagé avec 2 fréquences, Fenêtre RTS, Filtres bruits, Fish ID, Fish ID+, ID Structure et Inverse, Lecteur de cartes Navionics, Ligne grise et ligne blanche, Menu X-Press, Simulateur intégré, Sonar Echo Enhancement, Température de l'eau, Vitesse de défilement, Vitesse de surface en option, Vitesse fond, Zoom sur le fond |
Navionics Platinum | OUI |
Nombre de couleurs | 65 000 |
Puissance (Crête) | 8 000,00 |
Vue 3D de la carte | Oui |
Fréquences IMAGING | |
Fréquences sondeur 2D disponibles | 140-240KHZ |
Nombre de faisceaux | 200 |
Kit d’encastrement | Option (SW-TH910) |
Séparation des cibles | 650 |
Température de l’eau | Oui |
Caractéristiques de la sonde | DUAL SPECTRUM / faisceau étroit 180-240 kHz & faisceau large 140-200 kHz |
Versions disponibles
Combiné HELIX 10G4N - DS - Sonde Traversante Plastique + T°
Dans la boîte
- Écran du combiné
- Étrier de fixation de l'écran
- Sonde tableau arrière
- Capot de protection écran
- Étrier de sonde
- Cordon d'alimentation 12Vcc
- Manuel d'utilisation en Français