Combiné HELIX 9G4N CHIRP DS, sonde tableau arrière et temp
Combiné HELIX 9G4N CHIRP DS
Points forts
- Écran panoramique couleur
- Écran plein soleil 9 pouces
- Antenne GPS intégré
- Technologie Dual Spectrum CHIRP.
- Réseau NMEA 2000
Description
H U M M I N B I R D ®
HELIX 9 G4N DS
COMBINÉ
Dual Spectrum CHIRP: Dual Spectrum offre deux méthodes de recherche: le mode large pour une couverture maximale et le mode étroit pour un maximum de détails.
AutoChart Live: Créez des cartes en temps réel de vos sites de pêche. Tracez les contours de profondeur, la dureté du fond et la végétation lorsque vous conduisez votre bateau, avec huit heures de temps d'enregistrement intégré.
Mise en réseau Ethernet: Ethernet haute vitesse vous permet de créer un système de pêche puissant et de niveau professionnel. Connectez facilement plusieurs sondeurs et/ou moteurs électriques et passez à des technologies complémentaires telles que l' i-Pilot de Minn Kota, le 360 Imaging et le radar CHIRP.
Bluetooth: activez des fonctionnalités telles que les mises à jour logicielles sans fil depuis l'application Humminbird FishSmart et gardez votre téléphone dans votre poche en affichant des notifications sur votre combiné Humminbird. Vous pouvez également prendre le contrôle de vos fonctions les plus utilisées avec la télécommande Bluetooth en option (RC2).
Réseau NMEA 2000 intégré : La série HELIX G4N intègre la prise en charge NMEA 2000 afin d'afficher les informations du moteur et du bateau, les données météo de navigation.
Spécifications
| Interface | CLAVIER |
|---|---|
| Consommation | 2,4 AMPS |
| Etanchéité | IP67 |
| Série | HELIX G4N |
| Modèle | COMBINE |
| Séparation des cibles | 650 |
| Réseau | 1 port |
| Taille d'écran | 9 POUCES |
| Résolution | 1024 x 600 Pixels |
| Lecteur de carte | 2 lecteurs MICRO SD |
| Type de carte | Autochart Live, Micro SD, Navionics +, Navionics GOLD, Navionics PLATINUM, Navionics PLATINUM +, SYLMAPS |
| Vue 3D de la carte | Non |
| Fréquences sondeur 2D disponibles | 140-240KHZ |
| Température de l’eau | Oui |
| Fréquences IMAGING | |
| Sonde d'origine | SH-A103T |
| Puissance RMS | 1000 WATTS |
| Montage standard | ETRIER |
| Kit d’encastrement | Option SW-TH910 |
| Récepteur GPS | INTERNE |
| Waypoints, Routes, Traces/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
| MEGA 360 IMAGING | NON |
| MEGA LIVE IMAGING | NON |
| LakeMaster | OUI |
| Puissance (Crête) | 8 000,00 |
| CoastMaster | OUI |
| Navionics Platinum | OUI |
| Navionics Regular | OUI |
| Minn Kota | OUI |
| One boat network | OUI |
| Ethernet Switch | OUI |
| Radar | OUI |
| AIS | OUI |
| Option 50KHz | Oui |
| NMEA 2000 | OUI |
| Température | OUI |
| Nombre de traces | 5000 |
| HDMI Compatible | NON |
| Nombre de route | 4500 |
| Nombre de faisceaux | 200 |
| Nombre de couleurs | 65 000 |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Interface GPS | Oui |
| Fonctions sondeurs | Alarme batteries faibles, Alarme de température, Alarme poissons, Alarme profondeur, Arrêt sur image, Bottom lock, Capture d'écran, Chiffres géants, Données personnalisables, Ecran partagé avec 2 fréquences, Ecran personnalisable, Fenêtre RTS, Filtres bruits, Fish ID, Fish ID+, Historique des données de navigation, ID Structure et Inverse, Lecteur de cartes Navionics, Ligne grise et ligne blanche, Menu X-Press, Simulateur intégré, Température de l'eau, Vitesse de défilement, Vitesse de surface en option, Vitesse fond, Zoom sur le fond |
| Fonction GPS | Alarme d'arrivée, Alarme de dérive, Alarme hors route, Lecteur de carte, Ligne de projection route, Orientation carte nord, Orientation carte vers destination, Traceur de route, Vitesse GPS |
| Diagonale écran | 173 |
| Menu en français | Oui |
| Kit d’encastrement | Option (SW-TH910) |
| Caractéristiques de la sonde | DUAL SPECTRUM / faisceau étroit 180-240 kHz & faisceau large 140-200 kHz |
| Garantie | 2 ans |
Dans la boîte
- Écran du combiné
- Étrier de fixation de l'écran
- Sonde tableau arrière
- Étrier de sonde
- Capot de protection écran
- Cordon d'alimentation 12Vcc
- Manuel d'utilisation en Français