Sondeur HELIX 5 G2 - 2D - Sonde Traversante Plastique + T°
Sondeur HELIX 5G2 - 2D - Sonde Traversante Plastique + T°
H5G2-SHDTP | EAN : 3700462900036
Points forts
- Écran panoramique couleur
- Ecran couleur plein soleil 5 pouces
- Technologie Down Imaging
- Étanchéité IPx7.
Spécifications
| Interface | CLAVIER |
|---|---|
| Consommation | 0,6 AMPS |
| Etanchéité | IP67 |
| Série | HELIX G2 |
| Modèle | SONDEUR |
| Réseau | NON |
| Taille d'écran | 5 POUCES |
| Résolution | 800 x 480 Pixels |
| Lecteur de carte | 1 lecteur MICRO SD |
| Fréquences sondeur 2D disponibles | 200KHZ |
| Fréquences IMAGING | |
| Sonde d'origine | SH-B103T |
| Puissance RMS | 500 WATTS |
| Montage standard | ETRIER |
| Kit d’encastrement | NON |
| Récepteur GPS | INTERNE |
| Waypoints, Routes, Traces/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
| MEGA 360 IMAGING | NON |
| MEGA LIVE IMAGING | NON |
| LakeMaster | |
| CoastMaster | |
| Navionics Platinum | NON |
| Navionics Regular | NON |
| Minn Kota | NON |
| One boat network | NON |
| Ethernet Switch | NON |
| Radar | NON |
| AIS | NON |
| NMEA 2000 | NON |
| Température | OUI |
| HDMI Compatible | NON |
| Garantie | 2 ans |