Pack comprenant un HELIX 7G4-CXDTA et une carte COAST MASTER
Points forts
- Sonde XTREME DEPTH (Grande Profondeur)
- Technologie Dual Spectrum
- Écran couleur plein soleil 7"
- Étanchéité IPx7
- Antenne GPS intégré
Description
H U M M I N B I R D ®
Pack comprenant un HELIX 7G4-CXDTA (Grande Profondeur) et une carte COAST MASTER
C O M B I N É
La Version pack Coastmaster France by Humminbird pour profiter de la meilleur cartographie pêche en offrant une couverture cartographique très précise pour toutes les côtes françaises et Corses.
Des contours faciles à lire aux plages de profondeur surlignées, vous disposerez des outils dont vous avez besoin pour trouver les meilleurs spot de pêche et y naviguer en toute sécurité.
Tides & Currents fournit la vitesse et la direction des courants, ainsi que la hauteur et la direction des marées.
La série HELIX 7G4 offre une visibilté accrues avec un écrand HD de 1024x600 Pixels. Le HELIX G4 Dual Spectrum CHIRP équipé de la sonde XD confère un niveau de clarté de lecture de la structure du fond et de la détection de poisson exceptionnel.
Le logiciel AutoChart Live est pré-chargé afin de donner aux utilisateurs la possibilité de créer une cartographie bathymétrique détaillée des fonds. Cette fonctionnalité permet d’afficher en plus de la bathymétrie, les variations de végétation et la dureté du fond. Les cartes sont créées en direct sur l’écran au fur et à mesure de la prospection.
Livré avec une sonde SH-A04T XTREME DEPTH (Grande Profondeur)
Dual Spectrum CHIRP: Dual Spectrum offre deux méthodes de recherche: le mode large pour une couverture maximale et le mode étroit pour un maximum de détails.
AutoChart Live: Créez des cartes en temps réel de vos sites de pêche. Tracez les contours de profondeur, la dureté du fond et la végétation lorsque vous conduisez votre bateau, avec huit heures de temps d'enregistrement intégré.
Spécifications
| Interface | CLAVIER |
|---|---|
| Consommation | 0,8 AMPS |
| Etanchéité | IP67 |
| Série | HELIX G4 |
| Séparation des cibles | 650 |
| Modèle | COMBINE |
| Réseau | NON |
| Taille d'écran | 7 POUCES |
| Résolution | 1024 x 600 Pixels |
| Lecteur de carte | 1 lecteur MICRO SD |
| Type de carte | Autochart Live, Humminbird Coastmaster, Humminbird Lakemaster, Micro SD, Navionics + |
| Vue 3D de la carte | Non |
| Fréquences sondeur 2D disponibles | 50/200KHZ |
| Température de l’eau | Oui |
| Fréquences IMAGING | |
| Sonde d'origine | SH-A04T |
| Puissance RMS | 500 WATTS |
| Montage standard | ETRIER |
| Kit d’encastrement | Option SW-TH7 |
| Récepteur GPS | INTERNE |
| Waypoints, Routes, Traces/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
| MEGA 360 IMAGING | NON |
| MEGA LIVE IMAGING | NON |
| LakeMaster | OUI |
| Puissance (Crête) | 4 000,00 |
| CoastMaster | OUI |
| Navionics Platinum | OUI |
| Navionics Regular | OUI |
| Minn Kota | NON |
| One boat network | NON |
| Radar | NON |
| AIS | OUI |
| Option 50KHz | Oui |
| NMEA 2000 | NON |
| GPS Traceur | Oui |
| Ethernet Switch | NON |
| Température | OUI |
| Nombre de traces | 5000 |
| HDMI Compatible | NON |
| Nombre de route | 4500 |
| Nombre de faisceaux | 200 |
| Nombre de couleurs | 256 |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Interface GPS | Oui |
| Fonctions sondeurs | Alarme batteries faibles, Alarme de température, Alarme poissons, Alarme profondeur, Arrêt sur image, Capture d'écran, Chiffres géants, Données personnalisables, Ecran partagé avec 2 fréquences, Fenêtre RTS, Filtres bruits, Fish ID, Fish ID+, Historique des données de navigation, ID Structure et Inverse, Lecteur de cartes Navionics, Ligne grise et ligne blanche, Menu X-Press, Simulateur intégré, Température de l'eau, Vitesse de défilement, Vitesse de surface en option, Vitesse fond, Zoom sur le fond |
| Fonction GPS | Alarme d'arrivée, Alarme de dérive, Alarme hors route, Lecteur de carte, Ligne de projection route, Orientation carte nord, Orientation carte vers destination, Traceur de route, Vitesse GPS |
| Diagonale écran | 173 |
| Balayage latéral | Non |
| Menu en français | Oui |
| Antenne GPS Interne | Oui |
| GPS Lecteur de carte | Oui |
| Kit d’encastrement | Option (SW-TH7) |
| Humminbird Autochart Live | Oui |
| Caractéristiques de la sonde | 200 KHz / 20° @ 10db, 50 KHz / 74° @ -10dB |
| Garantie | 2 ans |
Versions disponibles
Dans la boîte
- Écran du combiné
- Étrier de fixation de l'écran
- Sonde tableau arrière
- Étrier de sonde
- Cordon d'alimentation 12Vcc
- Manuel d'utilisation en Français