Combiné RESEAU HELIX 7G4N - DS - Sonde Traversante Plastique et T°
Combiné RESEAU HELIX 7G4N - DS - Sonde Traversante Plastique et T°
H7G4N-CDSTP | EAN : 3-700462-901651
Spécifications
| AIS | OUI |
|---|---|
| Radar | OUI |
| Série | HELIX G4N |
| Modèle | COMBINE |
| Réseau | 1 port |
| Garantie | 2 ans |
| NMEA2000 | OUI |
| Interface | CLAVIER |
| Minn Kota | OUI |
| Waypoints, Routes, Traces/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
| LakeMaster | OUI |
| Taille d'écran | 7 POUCES |
| CoastMaster | OUI |
| Résolution | 1024 x 600 Pixels |
| Consommation | 0,8 AMPS |
| Etanchéité | IP67 |
| Température | OUI |
| Kit d’encastrement | Option SW-TH7G4 |
| Environnement | Eaux salées / Eaux douces |
| Puissance RMS | 500 WATTS |
| Récepteur GPS | INTERNE |
| Sonde d'origine | SH-B103T |
| HDMI Compatible | NON |
| Ethernet Switch | OUI |
| Lecteur de carte | 2 lecteurs MICRO SD |
| MEGA 360 IMAGING | NON |
| One boat network | OUI |
| Montage standard | ETRIER |
| MEGA Live IMAGING | NON |
| Navionics Regular | OUI |
| Navionics Platinum | OUI |
| Fréquences IMAGING | |
| Fréquences sondeur 2D disponibles | 140-240KHZ |