Combiné HELIX 7G4 - DS - Sonde Traversante Plastique et T°
Combiné HELIX 7G4 - DS - Sonde Traversante Plastique et T°
H7G4-CDSTP | EAN : 3-700462-901507
Spécifications
| AIS | OUI | 
|---|---|
| Radar | NON | 
| Série | HELIX G4 | 
| Modèle | COMBINE | 
| Réseau | NON | 
| Garantie | 2 ans | 
| NMEA2000 | NON | 
| Interface | CLAVIER | 
| Minn Kota | NON | 
| Waypoints, Routes, Traces/Points | 2,750, 45, 50/20,000 | 
| LakeMaster | OUI | 
| Taille d'écran | 7 POUCES | 
| CoastMaster | OUI | 
| Résolution | 1024 x 600 Pixels | 
| Consommation | 0,8 AMPS | 
| Etanchéité | IP67 | 
| Température | OUI | 
| Kit d’encastrement | Option SW-TH7 | 
| Environnement | Eaux salées / Eaux douces | 
| Puissance RMS | 500 WATTS | 
| Récepteur GPS | INTERNE | 
| Sonde d'origine | SH-B103T | 
| HDMI Compatible | NON | 
| Ethernet Switch | NON | 
| Lecteur de carte | 1 lecteur MICRO SD | 
| MEGA 360 IMAGING | NON | 
| One boat network | NON | 
| Montage standard | ETRIER | 
| MEGA Live IMAGING | NON | 
| Navionics Regular | OUI | 
| Navionics Platinum | OUI | 
| Fréquences IMAGING | |
| Fréquences sondeur 2D disponibles | 140-240KHZ |