Combiné HELIX 5G3 - DS - Sonde Traversante Plastique et T°
H5G3-CDSTP | EAN : 3-700462-901446
Spécifications
| AIS | OUI |
|---|---|
| Radar | NON |
| Série | HELIX G3 |
| Modèle | COMBINE |
| Réseau | NON |
| Garantie | 2 ans |
| NMEA2000 | NON |
| Interface | CLAVIER |
| Minn Kota | NON |
| Waypoints, Routes, Traces/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
| LakeMaster | OUI |
| Taille d'écran | 5 POUCES |
| CoastMaster | OUI |
| Résolution | 800 x 480 Pixels |
| Consommation | 0,6 AMPS |
| Etanchéité | IP67 |
| Température | OUI |
| Kit d’encastrement | NON |
| Environnement | Eaux salées / Eaux douces |
| Puissance RMS | 500 WATTS |
| Récepteur GPS | INTERNE |
| Sonde d'origine | SH-B103T |
| HDMI Compatible | NON |
| Ethernet Switch | NON |
| Lecteur de carte | 1 lecteur MICRO SD |
| MEGA 360 IMAGING | NON |
| One boat network | NON |
| Montage standard | ETRIER |
| MEGA Live IMAGING | NON |
| Navionics Regular | OUI |
| Navionics Platinum | NON |
| Fréquences IMAGING | |
| Fréquences sondeur 2D disponibles | 140-240KHZ |