Combiné Tactile APEX 19 - MEGA SI+ - Version Sans sonde
APEX19-CMSI+SS | EAN : 0082324055805
Spécifications
| AIS | OUI  | 
|---|---|
| Radar | OUI  | 
| Série | APEX  | 
| Modèle | COMBINE  | 
| Réseau | 2 ports  | 
| Garantie | 2 ans  | 
| NMEA2000 | OUI  | 
| Interface | TACTILE & CLAVIER  | 
| Minn Kota | OUI  | 
| Waypoints, Routes, Traces/Points | 10,000, 50, 50/20,000  | 
| LakeMaster | OUI  | 
| Taille d'écran | 18,5 POUCES  | 
| CoastMaster | OUI  | 
| Résolution | 1920 x 1080 Pixels  | 
| Consommation | 4,4 AMPS  | 
| Etanchéité | IP67  | 
| Température | OUI  | 
| Kit d’encastrement | Option SW-TAPEX19  | 
| Environnement | Eaux salées / Eaux douces  | 
| Puissance RMS | 2000 WATTS  | 
| Récepteur GPS | INTERNE  | 
| Sonde d'origine | |
| HDMI Compatible | OUI  | 
| Ethernet Switch | OUI  | 
| Lecteur de carte | 2 lecteurs MICRO SD  | 
| MEGA 360 IMAGING | OUI  | 
| One boat network | OUI  | 
| Montage standard | ETRIER  | 
| MEGA Live IMAGING | OUI MLI1 & MLI2  | 
| Navionics Regular | OUI  | 
| Navionics Platinum | OUI  | 
| Fréquences IMAGING | 455/800/1200KHZ  | 
| Fréquences sondeur 2D disponibles | 140-240KHZ  |